手擀超薄牛舌餅禮袋(6種口味),此項目無法再使用會員卡折扣
手擀超薄牛舌餅禮袋(6種口味),此項目無法再使用會員卡折扣
五代的手藝 傳承的技術
手工餅的古早味
伴手最佳選擇
手工餅的古早味
伴手最佳選擇
B01
重量:360g
我要購買
我要兌換
五代的手藝 傳承的技術
手工餅的古早味
伴手最佳選擇
手工餅的古早味
伴手最佳選擇
產品說明
原味牛舌餅
內 容 物:成份:麵粉、酥油、糖粉、麥芽
有效期限:標示包裝袋上
原 產 地:臺灣
商品重量:60公克
營養標示 | 每一份量30公克 | |||
本包裝含 2份 | ||||
每 份 | 每100公克 | |||
熱量 | 93.3 | 大卡 | 311 | 大卡 |
蛋白質 | 1.2 | 公克 | 4 | 公克 |
脂肪 | 4 | 公克 | 13.4 | 公克 |
飽和脂肪 | 2 | 公克 | 6.7 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 6.2 | 公克 | 20.6 | 公克 |
糖 | 1.5 | 公克 | 5 | 公克 |
鈉 | 3 | 毫克 | 10 | 毫克 |
黑糖牛舌餅
內 容 物:成份:麵粉、酥油、糖粉、黑糖、麥芽
有效期限:標示包裝袋上
原 產 地:臺灣
商品重量:60公克
營養標示 | 每一份量30公克 | |||
本包裝含 12份 | ||||
每 份 | 每100公克 | |||
熱量 | 92.7 | 大卡 | 309 | 大卡 |
蛋白質 | 1.8 | 公克 | 6 | 公克 |
脂肪 | 3.9 | 公克 | 16.6 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.9 | 公克 | 6.3 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 6 | 公克 | 20.1 | 公克 |
糖 | 1.6 | 公克 | 5.2 | 公克 |
鈉 | 3 | 毫克 | 10 | 毫克 |
內 容 物:成份:麵粉、酥油、糖粉、麥芽、青蔥
有效期限:標示包裝袋上
原 產 地:臺灣
商品重量:60公克
營養標示 | 每一份量30公克 | |||
本包裝含 2 份 | ||||
每 份 | 每100公克 | |||
熱量 | 92.7 | 大卡 | 309 | 大卡 |
蛋白質 | 1.9 | 公克 | 6.2 | 公克 |
脂肪 | 4.1 | 公克 | 13.6 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.8 | 公克 | 6.1 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 6.2 | 公克 | 20.5 | 公克 |
糖 | 1.8 | 公克 | 5.9 | 公克 |
鈉 | 3 | 毫克 | 9 | 毫克 |
花生牛舌餅
內 容 物:成份:麵粉、酥油、糖粉、麥芽、花生
有效期限:標示包裝袋上
原 產 地:臺灣
商品重量:60公克
營養標示 | 每一份量30公克 | |||
本包裝含 2 份 | ||||
每 份 | 每100公克 | |||
熱量 | 93 | 大卡 | 310 | 大卡 |
蛋白質 | 2.1 | 公克 | 6.9 | 公克 |
脂肪 | 4.1 | 公克 | 13.8 | 公克 |
飽和脂肪 | 2 | 公克 | 6.6 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 6.3 | 公克 | 20.9 | 公克 |
糖 | 1.7 | 公克 | 5.8 | 公克 |
鈉 | 3 | 毫克 | 10 | 毫克 |
起司牛舌餅
內 容 物:成份:麵粉、酥油、糖粉、麥芽、起司
有效期限:標示包裝袋上
原 產 地:臺灣
商品重量:60公克
營養標示 | 每一份量30公克 | |||
本包裝含 2 份 | ||||
每 份 | 每100公克 | |||
熱量 | 9.2 | 大卡 | 306 | 大卡 |
蛋白質 | 2 | 公克 | 6.3 | 公克 |
脂肪 | 4 | 公克 | 13.8 | 公克 |
飽和脂肪 | 2 | 公克 | 6.5 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 6.1 | 公克 | 20.4 | 公克 |
糖 | 1.7 | 公克 | 5.7 | 公克 |
鈉 | 3 | 毫克 | 9 | 毫克 |
鮮奶牛舌餅
內 容 物:成份:麵粉、奶油、糖粉、麥芽
有效期限:標示包裝袋上
原 產 地:臺灣
商品重量:60公克
營養標示 | 每一份量30公克 | |||
本包裝含 2 份 | ||||
每 份 | 每100公克 | |||
熱量 | 92.4 | 大卡 | 308 | 大卡 |
蛋白質 | 2.7 | 公克 | 9 | 公克 |
脂肪 | 4 | 公克 | 13.4 | 公克 |
飽和脂肪 | 2 | 公克 | 6.5 | 公克 |
反式脂肪 | 0.0 | 公克 | 0.0 | 公克 |
碳水化合物 | 6.1 | 公克 | 20.4 | 公克 |
糖 | 1.7 | 公克 | 5.6 | 公克 |
鈉 | 3 | 毫克 | 9 | 毫克 |
保存期限:未開封冷凍一年
保存條件:常溫放置,勿放置高溫處
有效日期:標示於包裝上
本產品已投保產品責任險
業者諮詢消費爭議之處理:訴訟管轄為宜蘭地方第一法院
食安專線:1919
食品業者登陸字號:G-117939043-00000-0)
負責廠商名稱:阿萬萬之家臘味
負責廠商電話:039503511
負責廠商地址:宜蘭縣五結鄉利澤村 利成路二段60巷20號
宜蘭第五代傳人手工牛舌餅
以消費者收受日算起,至少距有效日期前60日以上,請盡速食用完畢
產品訂購上限為100包